Kec. Karanganom
Kab. Klaten - Jawa Tengah
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.021.610.351,00 | Rp 77.411.284,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.160.050.330,00 | Rp 59.995.823,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 138.439.979,00 | Rp 158.439.979,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 110.700.000,00 | Rp 23.200.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 307.868.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 81.944.952,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 325.097.399,00 | Rp 53.965.678,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 195.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.000.000,00 | Rp 245.606,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 515.264.929,00 | Rp 38.686.323,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 564.392.562,00 | Rp 7.967.500,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 38.457.839,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 26.535.000,00 | Rp 13.342.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 15.400.000,00 | Rp 0,00 |
| Latitude | : | -7.652798825835504 |
| Longitude | : | 110.61839818954469 |
Desa Jungkare, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten - Jawa Tengah